読み込み中...
読み込み中...
株式基本情報
| 上場市場 | 東京証券取引所 グロース市場 |
|---|---|
| 上場日 | 2002年9月 |
| 証券コード | 4563 |
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年3月 |
| 基準日・配当基準日 | 期末:定時株主総会:12月31日 中間:6月30日 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 配当金の決定の基準 | 取締役会の決議により、剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 当社の公告掲載URLは以下の通りです。 https://www.anges.co.jp/ir/public-notice/ |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 事務取扱場所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 |
| 電話照会先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 0120-232-711(通話料無料) |
| 各種届出用紙の 請求先 | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
【住所変更、単元未満株式の買取請求等各種お手続きのご案内】
・原則として、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなりますが、口座を開設されていない場合等は特別口座の口座管理機関である、三菱UFJ信託銀行にて承ります。
・なお、三菱UFJ信託銀行での届出についてお問い合わせの場合は、三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部(三菱UFJ信託銀行)にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行の全国各支店にてもお取次ぎいたします。